Гідравлічна олива Mobil DTE 24 208л
- 
                                                    32570 грн
- Виробник: Mobil
- Артикул: 121907
Гідравлічна олива
Особливості та переваги
• антиокислювальні стабільність сприяє скороченню простоїв для техобслуговування і зниження витрат, підвищуючи чистоту систем і знижуючи утворення відкладень, що продовжує термін служби оливи і фільтрів.
• Покращена протизносні і антикорозійний захист компонентів системи, виготовлених з різних металів, сприяє збільшенню терміну їх служби та підвищує продуктивність
• Контрольована деемульгуючими здатність захищає системи від великих і малих кількостей води
• Забезпечення чистої роботи зменшує утворення відкладень і шламу в системі, сприяючи захисту елементів і продовження терміну служби обладнання, скорочення витрат на техобслуговування і підвищенню загальної ефективності системи
• Запас якості зберігає експлуатаційні характеристики навіть в жорстких умовах експлуатації і при збільшених інтервалах заміни оливи
застосування
• Гідравлічні системи, де критично важлива боротьба з відкладеннями, і системи, де шлам і відкладення утворюються при використанні традиційних продуктів
• Гідравлічні системи, де потрібна здібність витримувати високі навантаження і захист від зносу, і де краща захист від корозії тонкою плівкою оливи
• Системи, де неминуче присутність невеликої кількості води.
• Системи, що містять зубчасті передачі та підшипники
• Машини, де застосовується широкий спектр компонентів, виготовлених з різних металів
Специфікації і схвалення
| Продукція має наступні схвалення: | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | 
| Denison HF-0 | X | X | X | ||
| Fives Cincinnati P-68 | X | X | X | ||
| HOCNF Norway-NEMS, чорний | X | X | X | X | |
| HUSKY HS 207 | X | ||||
| VICKERS I-286-S | X | X | X | ||
| VICKERS M-2950-S | X | X | X | 
| Продукція перевершує такі вимоги або відповідає їм: | |||||
| DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | 
Властивості і характеристики
| властивість | MOBIL DTE 21 | MOBIL DTE 22 | MOBIL DTE 24 | MOBIL DTE 25 | MOBIL DTE 26 | MOBIL DTE 27 | MOBIL DTE 28 | 
| клас | ISO 10 | ISO 22 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | 
| Корозія мідної пластини 3 години при 100 ° С, ном.значеніе, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 
| Випробування на протизадирні властивості на стенді FZG, ступінь відмови, A / 8.3 / 90, ISO 14635-1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда, ° C, ASTM D 92 | 174 | 200 | 220 | 232 | 236 | 248 | 276 | 
| Випробування на піноутворення, послідовність I, стабільність, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Випробування на піноутворення, послідовність I, схильність, мл, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Випробування на піноутворення, послідовність II, стабільність, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Випробування на піноутворення, послідовність II, схильність, мл, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Випробування на піноутворення, послідовність III, стабільність, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Випробування на піноутворення, послідовність III, схильність, мл, ASTM D892 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Кінематична в'язкість при 100 ° C, мм2 / с, ASTM D445 | 2,7 | 4,5 | 5,3 | 6,7 | 8,5 | 10,9 | 14.3 | 
| Кінематична в'язкість при 40 ° C, мм2 / с, ASTM D445 | 10 | 21 | 31,5 | 44,2 | 71,2 | 95,3 | 142,8 | 
| Температура застигання, ° C, ASTM D97 | -30 | -30 | -27 | -27 | -21 | -21 | -15 | 
| Захист від іржавіння, методика B, ASTM D 665 | ЗАДОВІЛЬНО | ЗАДОВІЛЬНО | ЗАДОВІЛЬНО | ЗАДОВІЛЬНО | ЗАДОВІЛЬНО | ЗАДОВІЛЬНО | ЗАДОВІЛЬНО | 
| Індекс в'язкості, ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 
| Характеристики | |
| Виробник | Mobil | 
| Країна виробника | Финляндия | 
| Тара | 208 литров | 
| Тип масла | Синтетическое | 
Рекомендовані товари
Гідравлічне олива Mobil Hydraulic 10W 208л
Опис Mobil Hydraulic 10W є гідравлічна олива з високими експлуатаційними характеристиками, що вигото..
34255 грн
Гідравлічна олива Mobil DTE 24 Ultra 208л
Опис продукту Оливи серії Mobil DTE ™ 20 Ultra є гідравлічні протизносні оливи з високими експ..
30397 грн
Гідравлічна олива Mobil DTE 25 Ultra 208л
Опис продукту Оливи серії Mobil DTE ™ 20 Ultra є гідравлічні протизносні оливи з високими експ..
30397 грн

 
                         
                         
                        

