Турбинное масло OSM ТП 22с, 20л
Некоторые товары доступны под заказ. Звоните, чтобы уточнить детали.
-
0 грн
Наличие: Под заказ
- Производитель: OSM
- Артикул: 000012610
Масло турбинное ТП-22с содержит присадки, улучшающие антиокислительные, антикоррозионные и деэмульгирующие свойстсва. Масло ТП-22с предназначено для высокооборотных паровых турбин, а также турбокомпрессорных машин , центробежных компрессоров в тех случаях, когда вязкость масла обеспечивает необходимые противоизносные свойства.
| Наименование показателей | Норма | Методы испытаний |
| 1. Вязкость кинематическая при 40С, мм/с | 28,8-35,2 | по ГОСТ 33 |
| при 50С, мм2/с | 20-23 | по ГОСТ 33 |
| 2. Индекс вязкости, не менее | 95 | по ГОСТ 25371 |
| 3. Кислотное число, мг КОН/г | 0,04-0,07 | по ГОСТ 5985 |
| 4. Стабильность против окисления, не более: при 130С, 16ч. и расхода кислорода 3 дм3/ч | 0,01 | по ГОСТ 981 с дополнением по п. 4.2 ТУ |
| кислотное число мг КОН/г, | 0,15 | по ГОСТ 981 с дополнением по п. 4.2 ТУ |
| летучие кислоты, мг КОН/г | 0,15 | по ГОСТ 981 с дополнением по п. 4.2 ТУ |
| 5. Время деэмульсации, сек, не более | 180 | по ГОСТ 12068 |
| 6. Коррозия на стальных стержнях | Отсутствие | по ГОСТ 19199 с дополнением по п. 4.3 ТУ |
| 7. Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже | 186 | по ГОСТ 4333 |
| 8. Температура застывания, С, не выше | -15 | по ГОСТ 20287 |
| 9. Содержание механических пирмесей,%, не более | 0,005 | по ГОСТ 6370 |
| 10. Содержание воды | Отсутствие | по ГОСТ 2477 |
| 11. Массовая доля серы, %, не более | 0,5 | по ГОСТ 1437 |
| 12. Цвет на калолиметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более | 2,5 | по ГОСТ 20284 |
| 13. Содержание фенола в базовом масле, %, не более | 0,005 | по ГОСТ 1057 |
| 14. Плотность при 15С, кг/м3, не более | 903 | по ГОСТ 51069 |
| Характеристики | |
| Производитель | OSM |
| Страна производителя | Украина |
| Тара | 20 литров |
