Смазка Mobil Centaur XHP 221 55кг
Некоторые товары доступны под заказ. Звоните, чтобы уточнить детали.
-
25791 грн
Наличие: Под заказ
- Производитель: Mobil
- Артикул: 149708
Описание
Многоцелевая пластичная смазка Mobil Centaur XHP 221 высшего класса предназначена для смазывания подшипников качения в промышленных механизмах, работающих при высокой температуре во влажных условиях и с большими нагрузками.
Особенности
Смазка Mobil Centaur XHP 221 обеспечивает следующие возможности и преимущества:
| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
| Отличная стойкость к воде и антикоррозионные свойства | Загуститель – сульфонат кальция защищает от вымывания смазки водой и от коррозии подшипника в сложных условиях эксплуатации |
| Исключительная механическая стабильность | Стойкость к умягчению смазки при механических сдвиговых усилиях в присутствии загрязнения технологической водой |
| Высокая несущая способность | Отличная противозадирная защита при диапазоне скоростей от низких до средних благодаря свойствам загустителя |
| Отличнаятермостабильность | Сопротивление окислению и маслоотделению при высокой температуре, отличный срок службы по результатам ускоренных испытаниях подшипников |
Применение
Пластичная смазка MobilCentaurXHP 221 рекомендуется для смазывания подшипников качения машин, работающих при высокой температуре, где важны стойкость к вымыванию водой и защита от коррозии. Отдельные примеры использования:
- Подшипники мокрой части бумагоделательной машины *
- Сильно нагруженные шариковые и роликовые подшипники промышленного оборудования
- Подшипники в сталепрокатных и горнодобывающих производствах
Спецификации
| Mobil Centaur XHP 221 превосходит следующие требования или соответствует им: | |
| DIN 51825: (2004-06) | KP1-2G-20 |
Типичные показатели
| Mobil Centaur XHP 221 | |
| Класс по NLGI | 1.5 |
| Тип загустителя | Комплекс сульфоната кальция |
| Цвет | Коричневый |
| Класс вязкости масла по ISO | 220 |
| Температура каплепадения, ASTM D2265, °C | 318 |
| Пенетрация перемешанной смазки, ASTM D 217, мм/10 при 25°C | 300 |
| Изменение пенетрации перемешанной смазки после 100 тыс. рабочих ходов, ASTM D 217, мм/10 | 10 |
| Вымывание водой при 79°C, ASTM D 1264, масс.% | 1 |
| Метод EMCOR, коррозия подшипников, дистиллированная вода, ASTM D 6138, балл | 0/1 |
| Испытание на коррозию медных пластин, ASTM D 4048, балл | 1b |
| Нагрузка сваривания на ЧШМ, ASTM D 2596, кгс | 400 |
| Предельная нагрузка при испытании на машине трения Timken, ASTM D 2509, кг | 27 |
| Выделение масла при 100°C после 30 часов, ASTM D 6184, масс.% | 2 |
| Срок службы подшипника ступицы при 160°C, ASTM D 3527, час. | 120 |
| Характеристики | |
| Производитель | Mobil |
| Страна производителя | Финляндия |
